Our Journey Through Time
| 1. | Albert married Ivy Cooper on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Daphne Rose Winterman Daphne married Desmond on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ena Margaret Winterman Ena married Ralph on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Brian David Winterman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Brian married Doreen on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Barry Albert Winterman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Barry married Janet on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Ann Winterman |
| 7. | Philip Charles Winterman Philip married Julie on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Neil Rodney Winterman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Tony |
| 10. | Susan |
| 11. | Colin Winterman |
| 12. | Gary Winterman |
| 13. | Richard Winterman |
| 14. | Paul Winterman |
| 15. | Maria Winterman |
| 16. | Daniel Winterman |
| 17. | Lee Winterman |
| 18. | Sarah Winterman |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.