Our Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 65
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Winterman, Philippa (I114)
|
| 2 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Winterman, Geoffrey Patrick William (I1)
|
| 3 | Birth date unproved | Ventiman, Richard (I140)
|
| 4 | Marriage Register Nov/Dec1878 Poplar 1c 1257 | Family: William James Winterman / Jane Elizabeth Hemmings (F36)
|
| 5 | Marriage Status: Separated | Family: William John Winterman / Louisa Elizabeth Moore (F5)
|
| 6 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: Geoffrey Patrick William Winterman / Rowena Rosemary Jane Davies (F1)
|
| 7 | Source Type: Place Details | Source (S2)
|
| 8 | Source Type: Place Details | Source (S3)
|
| 9 | Source Type: Place Details | Source (S4)
|
| 10 | Source Type: Place Details | Source (S5)
|
| 11 | Source Type: Place Details | Source (S6)
|
| 12 | Source Type: Place Details | Source (S7)
|
| 13 | Source Type: Place Details | Source (S8)
|
| 14 | Source Type: Place Details | Source (S9)
|
| 15 | Source Type: Place Details | Source (S10)
|
| 16 | Source Type: Place Details | Source (S11)
|
| 17 | Source Type: Place Details | Source (S12)
|
| 18 | Source Type: Place Details | Source (S13)
|
| 19 | Source Type: Place Details | Source (S14)
|
| 20 | Source Type: Place Details | Source (S15)
|
| 21 | Source Type: Place Details | Source (S16)
|
| 22 | Source Type: Place Details | Source (S17)
|
| 23 | Source Type: Place Details | Source (S18)
|
| 24 | Source Type: Place Details | Source (S19)
|
| 25 | Source Type: Place Details | Source (S20)
|
| 26 | Source Type: Place Details | Source (S21)
|
| 27 | Source Type: Place Details | Source (S22)
|
| 28 | Source Type: Place Details | Source (S23)
|
| 29 | Source Type: Place Details | Source (S24)
|
| 30 | Source Type: Place Details | Source (S25)
|
| 31 | Source Type: Place Details | Source (S26)
|
| 32 | Source Type: Place Details | Source (S27)
|
| 33 | Source Type: Place Details | Source (S28)
|
| 34 | Source Type: Place Details | Source (S29)
|
| 35 | Source Type: Place Details | Source (S30)
|
| 36 | Source Type: Place Details | Source (S31)
|
| 37 | Source Type: Place Details | Source (S32)
|
| 38 | Source Type: Place Details | Source (S33)
|
| 39 | Source Type: Place Details | Source (S34)
|
| 40 | Source Type: Place Details | Source (S35)
|
| 41 | Source Type: Place Details | Source (S36)
|
| 42 | Source Type: Place Details | Source (S37)
|
| 43 | Source Type: Place Details | Source (S38)
|
| 44 | Source Type: Place Details | Source (S39)
|
| 45 | Source Type: Place Details | Source (S40)
|
| 46 | Source Type: Place Details | Source (S41)
|
| 47 | Source Type: Place Details | Source (S42)
|
| 48 | Source Type: Place Details | Source (S43)
|
| 49 | Source Type: Place Details | Source (S44)
|
| 50 | Source Type: Place Details | Source (S45)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.