Our Journey Through Time
| 1. | Henry Venterman was born on 1 Feb 1756 in East Grinstead; died on 14 Nov 1816 in Greanwich. Family/Spouse: Susanna Wickenden. Susanna was born in 1766 in Edenbridge Kent; died on 11 Dec 1825 in Greenwich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James Winterman Family/Spouse: Hariot Lucas. Hariot was born in 1811 in Cudham, Bromley; died in 1852 in Kebt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | James Winterman James married Fanny Luff on 21 Sep 1856 in St Pancras Parish Church. Fanny was born in 1832 in St Neats Huntingdonshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William James Winterman William married Jane Elizabeth Hemmings in 1878 in Poplar. Jane was born in 1859 in Poplar; died in 1936 in Peterborough. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William married Louisa Elizabeth Moore on 26 Dec 1908 in Parish Church, Paxton, Northampton. Louisa (daughter of William Moore and Louisa Farmer) was born on 15 Jun 1886 in Shorditch; died in Jun 1962 in Wandsworth London. [Group Sheet] [Family Chart]
William married Beautrice Mann on Yes, date unknown. Beautrice was born on 15 May 1897 in Camberwell; died in Jun 1977 in Pwterborough. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Harry Winterman |
| 7. | Albert Winterman |
| 8. | Alice Winterman |
| 9. | Florence Winterman |
| 10. | Frank Winterman |
| 11. | Lillian Winterman |
| 12. | William married Ena Evelyn Todd on 10 Jun 1937 in Parish Church, Whittlesey. Ena (daughter of William Edward Todd and Julia Driver) was born on 29 Dec 1912 in Whittlesey, Northamptonshire; died on 17 Sep 1993 in Macclesfield General Hospital, Macclesfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Albert married Ivy Cooper on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. |
| 15. | John Russell Winterman John married Davina Mary Smith on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Donald Winterman Donald married Judith Ann Scotchbrooke on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Geoffrey married Rowena Rosemary Jane Davies [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | David married Kathleen Partington [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Daphne Rose Winterman Daphne married Desmond on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Ena Margaret Winterman Ena married Ralph on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Brian David Winterman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Brian married Doreen on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Barry Albert Winterman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Barry married Janet on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Ann Winterman |
| 24. | Philip Charles Winterman Philip married Julie on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Neil Rodney Winterman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Andrew John Winterman |
| 27. | Julie Vivienne Winterman Julie married Leon Cassanova on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Simon Winterman |
| 29. | Angus Winterman |
| 30. | Emily Winterman |
| 31. | James married Emma McCrory [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. |
| 33. | Gareth married Anmarie Spaziano [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Gemma Winterman |
| 35. | Mark Winterman |
| 36. | Tony |
| 37. | Susan |
| 38. | Colin Winterman |
| 39. | Gary Winterman |
| 40. | Richard Winterman |
| 41. | Paul Winterman |
| 42. | Maria Winterman |
| 43. | Daniel Winterman |
| 44. | Lee Winterman |
| 45. | Sarah Winterman |
| 46. | Francesca Cassanova |
| 47. |
| 48. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.