Our Journey Through Time
| 1. | Ellen Florence Ellen married Frank Winterman on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gwen Winterman Gwen married Johnny Waters on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Derek Winterman Derek married Eva Dickerson on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Roy Winterman Roy married Edna on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Teresa Waters Teresa married Rodney Chapman on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Kelvin Winterman Kelvin married Susan on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Vanessa Winterman Vanessa married Peter Breen on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Michael Winterman Michael married Barbara on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Susan Winterman |
| 10. | Matthew Chapman |
| 11. | James Chapman |
| 12. | Andrew Winterman |
| 13. | Craig Winterman |
| 14. | Marie Breen |
| 15. | Danya Breen |
| 16. | Cameron Winterman |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.